vineri, aprilie 26, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Coronavirus în România: A fost depășit pragul de 200 de cazuri noi. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri din ultimele două luni

Alte 233 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în România în ultimele 24 de ore, în urma a 33.867 de teste, în timp ce rata de infectare la nivel național a urcat la 0,08, potrivit datelor transmise marți de Grupul de Comunicare Strategică. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri din ultimele două luni. În ultima zi au fost înregistrate 5 decese.

Potrivit GCS, în intervalul 02.08.2021 (10:00) – 03.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 6 decese (3 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Bacău, Brașov, Neamț și Teleorman.

Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 2 la categoria de vârstă 60-69 ani, 1 la categoria de vârstă 70-79 ani și 2 la categoria de vârstă peste 80 ani. 

Policlinica Buna Vestire Craiova

Unul dintre decese este anterior intervalului mai sus menționat și a fost introdus în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, în urma verificărilor efectuate. Acesta s-a produs în luna octombrie 2020, în județul Brașov. Toate decesele sunt ale unor pacienți care au înregistrat comorbidități.

Cele mai multe cazuri noi – 38 – au fost raportate în București. Topul județele cu cele mai multe îmbolnăviri este deschis de Timiș – 21, Constanța – 15 și Cluj – 13.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi și rata de infectare în fiecare județ.

  • 1. Alba 21298 5 0,04
  • 2. Arad 23717 -1** 0,03
  • 3. Argeș 27506 2 0,03
  • 4. Bacău 26152 6 0,05
  • 5. Bihor 29311 2 0,03
  • 6. Bistrița-Năsăud 11918 5 0,05
  • 7. Botoșani 14214 1 0,03
  • 8. Brașov 43716 2 0,03
  • 9. Brăila 13315 0 0,03
  • 10. Buzău 12605 1 0,03
  • 11. Caraș-Severin 11504 6 0,02
  • 12. Călărași 10100 2 0,08
  • 13. Cluj 57773 13 0,11
  • 14. Constanța 43104 15 0,10
  • 15. Covasna 8560 0 0
  • 16. Dâmbovița 22536 1 0,03
  • 17. Dolj 26764 9 0,06
  • 18. Galați 27697 2 0,03
  • 19. Giurgiu 11047 0 0,04
  • 20. Gorj 9226 0 0,02
  • 21. Harghita 8299 1 0,02
  • 22. Hunedoara 22918 3 0,07
  • 23. Ialomița 10810 7 0,02
  • 24. Iași 42582 12 0,08
  • 25. Ilfov 45297 3 0,22
  • 26. Maramureș 20460 4 0,05
  • 27. Mehedinți 8348 3 0,02
  • 28. Mureș 24011 4 0,02
  • 29. Neamț 19013 1 0,03
  • 30. Olt 14644 0 0,03
  • 31. Prahova 35545 7 0,06
  • 32. Satu Mare 13077 4 0,10
  • 33. Sălaj 10959 0 0,03
  • 34. Sibiu 26534 0 0,03
  • 35. Suceava 24275 4 0,03
  • 36. Teleorman 13752 3 0,05
  • 37. Timiș 54508 21 0,10
  • 38. Tulcea 8456 1 0,05
  • 39. Vaslui 16018 0 0,03
  • 40. Vâlcea 16459 0 0,01
  • 41. Vrancea 10699 0 0,01
  • 42. Mun. București 184276 38 0,15
  • 43. Cazuri noi nealocate pe județe 708/ 46

Politica