vineri, martie 29, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Final de tur: FCU Craiova, favorită certă la promovarea în B!

Echipa lui Mititelu a avut un parcurs aproape perfect, returul anunțându-se o formalitate.

 

41 de puncte din 45 posibile a acumulat FCU Craiova în prima parte a stagiunii. Elevii lui Eugen Trică au încheiat en-fanfare anul, cu o victorie clară, scor 5-0, împotriva celor de la Național Sebiș, meci în care a marcat o jumătate de echipă: Bălan, Stoenac, Gugu, Răducanu și Rogoveanu. Echipa olteană va porni returul cu 13 puncte avans în fața celor de la Șoimii Lipova și Chișineu Criș, grupări ce au acumulat 28 de puncte. În aceste circumstanțe, FCU Craiova este practic cu un picior în liga secundă, după demonstrația de forță din prima parte a sezonului. ACSO Filiași se află, în schimb, pe loc retrogradabil, 14 din 16 echipe, înregistrând înfrângeri pe bandă. Ultima contra celor de la Șoimii Lipova, 1-0.

În cealaltă serie, CSU II Craiova a fost învinsă acasă de liderul Progresul Spartac și a ajuns la 7 puncte în urma acestuia. Greu, spre imposibil de recuperat la nivelul ligii a treia. A fost 2-1 pentru bucureșteni pe Extensiv, meci pigmentat cu 2 eliminări: cea a antrenorului Iencsi și a portughezului Carlos Fortes, pentru un cap în figură aplicat unui adversar. Pentru gestul nesportiv, vârful lusitan ar putea să se pregătească de pe-acum de sărbătorile de iarnă, putând primi patru etape de suspendare, ceea ce l-ar neutraliza pentru planurile lui Pițurcă din finalul anului. Tractorul Cetate a pierdut acasă, cu 1-0, e pe 15 din 16, cu șanse mari de a se întoarce în județeană.

Policlinica Buna Vestire Craiova

 

Liga 3 – seria 3 – etapa 15

CSU II Craiova – Progresul Spartac 1-2

CS Balotești – FC Voluntari II         3-4

Unirea Bascov – FlacăraMoreni       1-4

Astra II – FC Pucioasa  1-2

CSM Alexandria – SR Municipal Brașov  2-0

Cetate Râșnov – CSM Slatina 0-1

Sporting Roșiori – Vedița Colonești 1-1

Tractorul Cetate – CS Blejoi   0-1

 

Clasament

  1. Progresul Spartac 15 10      4        1        39-9  34
  2. CSM Slatina 15 10      4        1        32-9  34
  3. CSU II Craiova 15 8        3        4        29-16 27
  4. Flacăra Moreni 15 8 3        4        27-17 27
  5. CSM Alexandria15 8 1        6        22-14 25
  6. Vedița Colonești 15 7        3        5        17-20 24
  7. CS Blejoi 15 6        4        5        17-17 22
  8. Unirea Bascov 15 5        7        3        31-27 22
  9. Cetate Râșnov 15 6        3        6        23-22 21
  10. Brașov 15 5        4        6        16-22 19
  11. FC Pucioasa 15 5        3        7        23-23 18
  12. FC Voluntari II 15 5        3        7        31-38 18
  13. AFC Astra II 15 3        4        8        21-23 13
  14. CS Balotești 15 3        2        10      17-31 11
  15. Tractorul Cetate 15 3        1        11      16-50 10
  16. Sporting Roșiori 15 2        3        10      9-32  9

 

Liga 3- seria 4 – etapa 14

Flacăra Horezu – Viitorul Dăești      2-1

Cetate Deva – Progresul Pecica         3-1

FCU Craiova – Național Sebiș          5-0

Gilortul Târgu Cărbunești – Poli Timișoara         4-1

ACSO Filiași – Șoimii Lipova 0-1

Hunedoara – Ghiroda și Giarmata Vii        2-0

Gloria Lunca Teuz Cermei – CSC Dumbrăvița    1-4

Crișul Chișineu Criș – Becicherecu Mic      2-1

 

Clasament

  1. FCU Craiova 15 13      2        0        38-7  41
  2. Șoimii Lipova 15 8        4        3        30-13 28
  3. Crișul Chișineu Criș 15 8        4        3        22-17 28
  4. Progresul Pecica 15 7        4        4        25-18 25
  5. Flacăra Horezu 15 7 3        5        19-15 24
  6. Dumbrăvița 15 6        4        5        32-23 22
  7. CS Hunedoara 15 7        1        7        28-28 22
  8. Ghiroda și Giarmata 15 6        2        7        26-22 20
  9. Becicherecu Mic 15 4        8        3        22-18 20
  10. Viitorul Dăești 15 5        4        6        32-36 19
  11. Gloria Lunca Teuz Cermei 15 4 6        5        23-27 18
  12. Cetate Deva 15 4        5        6        15-18 17
  13. Național Sebiș 15 5        2        8        25-34 17
  14. ACSO Filiași 15 3 3        9        23-36 12
  15. Gilortul Târgu Cărbunești 15 3 2        10      14-36 11
  16. ACS Poli Timișoara 15 2 2        11      13-39 8

Politica