vineri, martie 29, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

FOTBAL LIGA A V-A / Schimbare de lider în seria a treia

Unirea Tâmbureşti a trecut pe prima poziţie a clasamentului după ce a învins în deplasare fostul lider, Progresul Amărăştii de Sus 

Lupta pentru titlul de „campioană” fiind una strânsă în seria a III-a, echipele care trec la conducerea clasamentului se pot schimba lejer de la o etapă la alta. După consemnarea rezultatelor din weekend, Progresul Amărăştii de Sus a fost detronată din scaunul de lider de către Unirea Tâmbureşti. Cele două formaţii s-au întâlnit direct, sâmbătă, la Amărăştii de Sus. La finalul unui meci echilibrat, cu şapte goluri înscrise, tabăra din Tâmbureşti a ieşit învingătoare, scor 4-3, şi a urcat în fruntea ierarhiei. Poziţia Unirii Tâmbureşti de lider nu este însă una convingătoare. Formaţia din Dăbuleni se află la egalitate de puncte cu aceasta(n.r. 44), prezentând un golaveraj puţin mai slab, dar având avantajul unui meci mai puţin disputat. De altfel, bătălia dintre fruntaşele seriei a III-a rămâne una acerbă. În spatele grupărilor din Tâmbureşti şi Dăbuleni pândesc primul loc la o distanţă mică, ex-liderul Progresul Amărăştii de Sus, care se află cu două puncte sub, şi Viitorul Sadova, căreia îi lipsesc trei puncte pentru a egala primele două clasate, aceasta din urmă având şi un joc mai puţin disputat. Până la finalul sezonului mai sunt de jucat patru etape, iar cel mai probabil lupta pentru câştigarea campionatului în această serie se va menţine până în ultima rundă. 

REZULTATE ETAPA A XXIV-A 

Policlinica Buna Vestire Craiova

Dunărea Negoi – Viitorul Dobridor    1-1
Avântul Giubega – Voinţa Caraula    3-3
Viitorul Ciupercenii Noi – SIC PAN Unirea    0-3
SC Poiana Mare – Tractorul Cetate    3-2
Progresul Ciupercenii Vechi – Viitorul Vârtop    1-4
Avântul Verbiţa – Victoria Pleniţa    0-1
Fulgerul Maglavit – Recolta Galicea Mare    3-2

CLASAMENT SERIA I 
1. SIC PAN UNIREA    21    18    3    0    113-19    57    
2. VICTORIA PLENIŢA    21    16    3    2    72-29    51    
3. FLACĂRA MOŢĂŢEI    21    16    2    3    89-32    50    
4. SC POIANA MARE    22    11    2    9    69-43    35    
5. FULGERUL MAGLAVIT    21    10    4    7    60-45    34    
6. RECOLTA GALICEA MARE    21    11    1    9    51-55    34    
7. TRACTORUL CETATE    22    9    5    8    69-43    32    
8. VIITORUL CIUPERCENII NOI    22    9    4    9    56-47    31    
9. PROG. CIUPERCENII VECHI    22    8    2    12    45-68 26    
10. VOINŢA CARAULA    21    7    4    10    50-74    25    
11. AVÂNTUL VERBIŢA    22    6    4    12    40-56    22    
12. AVÂNTUL GIUBEGA    22    5    4    13    50-85    19    
13. VIITORUL VÂRTOP    21    5    1    15    42-74    16    
14. VIITORUL DOBRIDOR    21    4    3    14    32-82    15    
15. DUNĂREA NEGOI    22    4    2    16    26-112    14    

REZULTATE ETAPA A XXII-A 
Recolta Măceşu de Jos – Progresul Băileşti    5-2
Viitorul GP Siliştea Crucii – Progresul Cerăt    3-7
Triumf Bârca – Voinţa Radovan    4-1
Recolta Urzicuţa – Recolta Cioroiaşi    3-0
A.F.C Giurgiţa – Recolta Seaca de Câmp    10-3
Avântul Rast – Viitorul Măceşu de Sus    5-3
Gloria Catane – Unirea Goicea    0-4

CLASAMENT SERIA A II-A 
1. VIIT. MĂCEŞU DE SUS    22    17    2    3    109-31    53    
2. A.F.C. GIURGIŢA    22    15    3    4    79-49    48    
3. PROGRESUL CERĂT    22    15    2    5    84-30    47    
4. GLORIA CATANE    22    13    4    5    49-34    43    
5. PROGRESUL BĂILEŞTI    22    11    3    8    71-47    36    
6. RECOLTA MĂCEŞU DE JOS    22    11    3    8    70-51    36    
7. AVÂNTUL RAST    21    9    6    6    60-52    33    
8. TRIUMF BÂRCA    21    9    3    9    48-39    30    
9. UNIREA GOICEA    22    9    3    10    60-55    30    
10. RECOLTA URZICUŢA    22    8    2    12    49-56    26    
11. VIITORUL SILIŞTEA CRUCII    22    6    3    13    54-98 21    
12. VOINŢA RADOVAN    22    6    1    15    53-85    19    
13.  REC. SEACA DE CÂMP    22    6    1    15    48-138    19    
14. RECOLTA CIOROIAŞI    22    0    0    22    19-88    0

REZULTATE ETAPA A XXII-A 
Avântul Dobreşti – Dunărea Gighera    3-2
Viitorul Sadova – Avântul Daneţi    2-2
Unirea Amărăştii de Jos – Unirea Tricolor Dăbuleni    2-4
Torentul Secui – Victoria Călăraşi    2-2
Progresul Amărăştii de Sus – Unirea Tâmbureşti    3-4
Viitorul Gângiova – Ajax Dobroteşti    0-0

CLASAMENT SERIA A III-A 
1. UNIREA TÂMBUREŞTI    21    13    5    3    59-33    44    
2. UNIREA TRICOLOR DĂBULENI    20    14    2    4    58-36    44    
3. PROG. AMĂRĂŞTII DE SUS    21    13    3    5    64-28    42    
4. VIITORUL SADOVA    20    13    2    5    51-27    41    
5. AJAX DOBROTEŞTI    21    10    4    7    63-46    34    
6. FULGERUL MÂRŞANI    20    10    3    7    43-35    33    
7. AVÂNTUL DANEŢI    20    9    3    8    53-45    30    
8. DUNĂREA GIGHERA    20    9    0    11    45-54    27    
9. VICTORIA CĂLĂRAŞI    19    8    2    9    47-53    26    
10. AVÂNTUL DOBREŞTI    19    6    2    11    44-54    20    
11. VIITORUL GÂNGIOVA    20    4    2    14    24-59    14    
12. TORENTUL SECUI    21    4    1    16    33-80    13    
13. UNIREA AMĂRĂŞTII DE JOS    20    3    1    16    32-66    10        

REZULTATE ETAPA A XXI-A 
Luceafărul Popânzăleşti – Unirea Câmpeni    5-3
Avântul Pieleşti – Viitorul Apele Vii    5-4
Ştiinţa Teasc – Voinţa Puţuri    0-3
Atletico Zănoaga – Viitorul 2 Cârcea    2-8
Progresul Castranova – Sporting Leu    2-4
Viitorul Coşoveni – Flacăra Dragoteşti    7-1

CLASAMENT SERIA A IV-A 
1. VIITORUL COŞOVENI    21    16    1    4    104-36    49    
2. VIITORUL 2 CÂRCEA    20    15    1    4    78-28    46    
3. SPORTING LEU    21    13    4    4    49-23    43    
4. PROGRESUL CASTRANOVA    20    13    3    4    83-31    42    
5. VOINŢA PUŢURI    20    12    1    7    48-34    37    
6. AVANTUL PIELESTI    20    11    1    8    60-47    34    
7. VIITORUL APELE VII    21    9    1    11    61-42    28    
8. ATLETICO ZĂNOAGA    21    8    3    10    53-66    27    
9. UNIREA CÂMPENI    21    7    2    12    51-66    23    
10. FLACĂRA DRĂGOTEŞTI    21    5    3    13    28-86    18    
11. ŞTIINŢA TEASC    21    2    2    17    22-71    8    
12. LUC. POPÂNZĂLEŞTI    21    2    0    19    27-134    6

REZULTATE ETAPA A XXI-A 
Aktiv Padea – CS Casa Bogdan Craiova    7-2
Fortuna Craiova – Inter Secui    1-6
Viitorul Ghindeni – Ştiinţa Calopăr    6-2
Avântul Ţuglui – AS Rojişte    3-0
Voinţa Belcin – Avântul Gherceşti    6-4
Arena Bulls Preajba – Viitorul Ştiinţa Craiova    2-2

CLASAMENT SERIA A V-A 
1. INTER SECUI    20    16    2    2    62-19    50    
2. A.S. ROJIŞTE    21    14    1    6    69-45    43    
3. VIITORUL ŞTIINŢA CRAIOVA    20    12    3    5    55-34    39    
4. ARENA BULLS PREAJBA    21    10    3    8    53-53    33    
5. AVÂNTUL ŢUGLUI    21    10    2    9    46-35    32    
6. AKTIV PADEA    21    10    1    10    59-59    31    
7. VOINŢA BELCIN    20    8    4    8    49-38    28    
8. VIITORUL GHINDENI    21    9    1    11    59-64    28    
9. ŞTIINŢA CALOPĂR    21    7    1    13    42-74    22    
10. AVÂNTUL GHERCEŞTI    21    6    3    12    45-61    21    
11. FORTUNA CRAIOVA    21    6    2    13    51-81    20    
12. CASA BOGDAN CRAIOVA    20    3    3    14    53-80    12  

REZULTATE ETAPA A XXI-A 
Viitorul Valea Fântânilor – Vulturul Cernăteşti    2-1
ACSVM II Craiova – Progresul Mischii    13-2
Unirea Braloştiţa – Rapid Potmelţu    4-3
Luceafărul Craiova – Standard Şimnicu de Sus    3-0
Jiul Breasta – AS Scăeşti    4-2

CLASAMENT SERIA A VI-A 
1. ACSVM II CRAIOVA    20    14    3    3    91-43    45    
2. RAPID POTMELŢU    19    12    3    4    67-37    39    
3. LUCEAFĂRUL CRAIOVA    19    9    6    4    37-25    33    
4. VIIT. VALEA FÂNTÂNILOR    19    10    3    6    45-40 33    
5. UNIREA BRALOŞTIŢA    19    9    5    5    45-38    32    
6. A.S. SCĂEŞTI    19    8    5    6    44-47    29    
7. VULTURUL CERNĂTEŞTI    19    7    2    10    43-50    23    
8. JIUL BREASTA    19    6    1    12    38-47    19    
9. STANDARD ŞIMNICU DE SUS    19    5    1    13    31-51    16    
10.  PROGRESUL MISCHII    19    4    3    12    43-81    15    
11. A.S. GRECEŞTI    19    3    4    12    30-55    13    

Politica