vineri, aprilie 19, 2024

Ultima ora

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Sport

Pandurii Târgu Jiu iernează pe locul 10

Echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu a încheiat anul pe locul 10, după ce a pierdut ultima partidă contra celor de la FC Argeș. Gorjenii au acumulat 28 de puncte și au un avans de 7 puncte față de locurile retrogradabile.
În ultima partidă disputată în Liga 2, Pandurii a pierdut în fața celor de la FC Argeș, scor 3-1. Chiar dacă au arătat un joc destul de consistent, elevii lui Adrian Bogoi au gafat și le-au permis adversarilor să se impună.
Pandurii: Mih. Cotolan – Şendroiu, D. Ciobanu (cpt.), Draca, Vasilescu – Raiciu, Cenaj (Trancă 76′), Vodă – Tudoran, Nsiah (Roşoveanu 87′), Blejdea (P. Popescu 76′). Rezerve neutilizate: Al. Opriţa – Dănescu, Rob. Lică, Rob. Gheorghe.

Clasament Liga 2 2018-2019 M V E I GOL PCT A
1. Sportul Snagov 21 14 4 3 35-14 46 16
2. Academica Clinceni 21 15 0 6 41-15 45 15
3. Petrolul Ploieşti 21 14 3 4 43-19 45 12
4. AS FC Universitatea Cluj 21 13 5 3 47-15 44 11
5. Chindia Târgovişte 21 13 5 3 41-23 44 14
6. FC Argeş 21 12 5 4 36-19 41 8
7. CS Mioveni 21 10 4 7 33-21 34 1
8. ACS Energeticianul 21 8 5 8 30-26 29 -1
9. UTA Arad 21 8 5 8 32-30 29 -1
10. Pandurii Târgu Jiu 21 8 4 9 36-33 28 -2
11. ASU Politehnica Timişoara 21 7 4 10 18-23 25 -8
12. Ripensia Timişoara 21 6 7 8 25-31 25 -8
13. Daco-Getica Bucureşti 21 5 9 7 29-31 24 -9
14. Luceafărul Oradea 21 6 5 10 24-39 23 -7
15. Aerostar Bacău 21 6 4 11 32-39 22 -11
16. Metaloglobus Bucureşti 21 6 3 12 16-43 21 -9
17. SSC Farul Constanţa 21 6 2 13 29-42 20 -13
18. CS Baloteşti 21 5 4 12 21-41 19 -11
19. Dacia Unirea Brăila 21 2 6 13 19-55 12 -21
20. ACS Poli Timişoara 21 2 4 15 17-45 10 -20

Politica